UNS C17500 Slitiny berylliové mědi
CuCo2Be—UNS C17500 (CW104C) Cobalt Berylium Copper má dobrou až vynikající odolnost proti korozi a má vynikající zpracovatelnost za studena a dobrou tvarovatelnost za tepla.
Beryllium-kobaltová měď CuCo2Be-C17500 (CDA 175) se primárně používá v průmyslových aplikacích vyžadujících nejvyšší tepelnou nebo elektrickou vodivost s přídavkem slitiny kobaltu (2.40-2.70 %).
C17500 má také dobrou pevnost a tvrdost s elektrickou vodivostí v rozsahu 45-60 % mědi a konečnou pevností v tahu a tvrdostí blízkou 140 ksi a RB 100.
Chemické složení:
Prvek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cu(1,2) | Fe | Al | Be | Co | Si | |
(1) Hodnota Cu zahrnuje Ag.(2) Cu + Součet jmenovaných prvků 99.5 % min. | ||||||
Min. (%) | 0.4 | 2.4 | ||||
Max (%) | Rem | 0.10 | 0.20 | 0.7 | 2.7 | 0.20 |
Mechanické vlastnosti:
Fyzikální vlastnosti | metrický | angličtina | Komentáře |
---|---|---|---|
Hustota | 8.75 g/cc | 0.316 lb/in³ | |
Mechanické vlastnosti | metrický | angličtina | Komentáře |
Tvrdost, Rockwell B | 79 - 88 | 79 - 88 | |
Pevnost v tahu, konečná | 515 – 585 MPa | 74700 – 84800 psi | |
Pevnost v tahu, výtěžek | 345 – 515 MPa @Napětí 0.200 % |
50000 – 74700 psi @Napětí 0.200 % |
|
Prodloužení po přetržení | 8.0 - 15% | 8.0 - 15% | V 50 mm |
Modul pružnosti | 125 – 130 GPa | 18100 – 18900 ksi | |
Únavová síla | 205 – 240 MPa | 29700 – 34800 psi | |
Obrábění | 40.0% | 40.0% | |
Elektrické vlastnosti | metrický | angličtina | Komentáře |
Elektrický odpor | <= 0.00000287 ohm-cm | <= 0.00000287 ohm-cm | |
Tepelné vlastnosti | metrický | angličtina | Komentáře |
CTE, lineární | 17.6 um/m-°C @Teplota 20.0 – 200 °C |
9.78 uin/in-°F @Teplota 68.0 – 392 °F |
|
Specifická tepelná kapacita | 0.420 J/g-°C | 0.100 BTU/lb-°F | |
Tepelná vodivost | 17.3 W/mK | 120 BTU-in/h-ft²-°F | |
Bod tání | 1030 – 1070 °C | 1890 – 1960 °F | |
Solidus | 1030 ° C | 1890 ° F | |
Liquidus | 1070 ° C | 1960 ° F | |
Vlastnosti zpracování | metrický | angličtina | Komentáře |
Teplota zpracování | 980 ° C | 1800 ° F | Teplota zkratu za horka |
Teplota roztoku | 900 – 925 °C | 1650 – 1700 °F | Velké sekce, 1 hodina na palec nebo zlomek palce |
900 – 955 °C | 1650 – 1750 °F | 10 minut, zalijte vodou | |
Teplota stárnutí | 425 ° C | 797 ° F | 3-6 hodin, pro maximální pevnost |
470 – 495 °C | 878 – 923 °F | Obchodní praxe, 2-3 hodiny | |
Horká pracovní teplota | 700 – 925 °C | 1290 – 1700 °F | |
Teplota srážek | >= 482 °C @Čas 7200 sec |
>= 900 °F @Čas 2.00:XNUMX hodin |
vzduch |
Dostupné formuláře:
Tyč, tyč, kruhová tyč, plná tyč, dutá tyč, trubka, ploché tyče, čtvercové tyče, obdélníkové tyče, šestihranné tyče a přizpůsobené tvary jsou k dispozici na vyžádání.
Pás: ASTM B 534-07, MILITARY MIL-C-81021, B 888
List: ASTM B 534-07, B 888
Prut: ASTM B 441-04, ASTM B 534, SAE J463, J461, BS 2872, BS 2874
Duše: ASTM B 937, SAE J463, J461
Profil: ASTM B 870-08, SAE J463, J461, BS 2874
Výkovky: ASTM B 870-08, ASTM B 938, BS 2872
Aplikace:
Pojistkové spony, upevňovací prvky, díly spínačů a relé, elektrické vodiče, svařovací zařízení, součásti odolné proti korozi, elektrické konektory, přesné šroubové obráběné díly, ložiska, plastové formy, proudovodné pružiny a svařovací elektrody.