
UNS C17500 berylliumkupariseokset
CuCo2Be—UNS C17500 (CW104C) Kobolttiberylliumkupari on hyvästä erinomaiseen korroosionkestävyyteen ja sillä on erinomainen kylmämuovattavuus ja hyvä kuumamuovattavuus.
CuCo2Be-C17500 (CDA 175) beryllium-kobolttikuparia käytetään pääasiassa teollisissa sovelluksissa, jotka vaativat korkeimman lämmön- tai sähkönjohtavuuden kobolttiseoksen lisäyksenä (2.40-2.70 %).
C17500:lla on myös hyvät lujuus- ja kovuusominaisuudet, sähkönjohtavuus on 45-60 % kuparin alueella ja lopullinen vetolujuus ja kovuus ovat lähellä 140 ksi ja RB 100.
Kemiallinen koostumus:
Elementti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cu(1,2) | Fe | Al | Be | Co | Si | |
(1) Cu-arvo sisältää Ag.(2) Cu + Nimettyjen elementtien summa 99.5 % min. | ||||||
Min (%) | 0.4 | 2.4 | ||||
Maksimi (%) | rem | 0.10 | 0.20 | 0.7 | 2.7 | 0.20 |
Mekaaniset ominaisuudet:
Fyysiset ominaisuudet | metrinen | Englanti | Kommentit |
---|---|---|---|
Tiheys | 8.75 g/cc | 0.316 lb/in³ | |
Mekaaniset ominaisuudet | metrinen | Englanti | Kommentit |
Kovuus, Rockwell B | 79 - 88 | 79 - 88 | |
Vetolujuus, äärimmäinen | 515 - 585 MPa | 74700 – 84800 psi | |
Vetolujuus, saanto | 345 - 515 MPa @Strin 0.200 % |
50000 – 74700 psi @Strin 0.200 % |
|
Venymä tauolla | 8.0 - 15% | 8.0 - 15% | 50 mm:ssä |
Joustavuuden moduuli | 125-130 GPa | 18100 – 18900 ksi | |
Väsymys Vahvuus | 205 - 240 MPa | 29700 – 34800 psi | |
työstettävyys | 40.0% | 40.0% | |
Sähköiset ominaisuudet | metrinen | Englanti | Kommentit |
Sähkövastus | <= 0.00000287 ohm-cm | <= 0.00000287 ohm-cm | |
Lämpöominaisuudet | metrinen | Englanti | Kommentit |
CTE, lineaarinen | 17.6 um/m-°C @Lämpötila 20.0 – 200 °C |
9.78 µin/in-°F @Lämpötila 68.0 – 392 °F |
|
Ominaislämpökapasiteetti | 0.420 J/g-°C | 0.100 BTU/lb-°F | |
Lämmönjohtokyky | 17.3 W/mK | 120 BTU-in/hr-ft²-°F | |
Sulamispiste | 1030-1070 °C | 1890 - 1960 °F | |
vinoviiva | 1030 ° C | 1890 ° F | |
likviduslämpötila | 1070 ° C | 1960 ° F | |
Käsittelyominaisuudet | metrinen | Englanti | Kommentit |
Käsittelylämpötila | 980 ° C | 1800 ° F | Hot-Shortness Lämpötila |
Liuoksen lämpötila | 900-925 °C | 1650 - 1700 °F | Suuret osat, 1 tunti tuumaa kohti tai tuuman murto-osa |
900-955 °C | 1650 - 1750 °F | 10 minuuttia, vesijäähdytys | |
Vanhenemislämpötila | 425 ° C | 797 ° F | 3-6 tuntia maksimivoimakkuuden saavuttamiseksi |
470-495 °C | 878 - 923 °F | Kaupallinen harjoitus, 2-3 tuntia | |
Kuuma työskentelylämpötila | 700-925 °C | 1290 - 1700 °F | |
Sadelämpötila | >= 482 °C @Aika 7200 sek |
>= 900 °F @Aika 2.00 tunti |
Ilma |
Saatavilla olevat lomakkeet:
Tanko, tanko, pyöreä tanko, kiinteä tanko, ontto tanko, putki, litteät tangot, neliötangot, suorakaiteen muotoiset tangot, kuusikulmaiset tangot ja mukautetut muodot ovat saatavilla pyynnöstä.
Nauha: ASTM B 534-07, MILITARY MIL-C-81021, B 888
Arkki: ASTM B 534-07, B 888
Tanko: ASTM B 441-04, ASTM B 534, SAE J463, J461, BS 2872, BS 2874
Putki: ASTM B 937, SAE J463, J461
Profiili: ASTM B 870-08, SAE J463, J461, BS 2874
Takomot: ASTM B 870-08, ASTM B 938, BS 2872
Sovellukset:
Sulakepidikkeet, kiinnikkeet, kytkin- ja releosat, sähköjohtimet, hitsauslaitteet, korroosionkestävät komponentit, sähköliittimet, tarkkuusruuvikoneistetut osat, laakerit, muovimuotit, virtaa kuljettavat jouset ja hitsauselektrodit.