UNS C17500 ベリリウム銅合金
CuCo2Be—UNS C17500 (CW104C) コバルト ベリリウム銅は優れた耐食性に優れており、優れた冷間加工性と良好な熱間成形性を備えています。
CuCo2Be-C17500 (CDA 175) ベリリウム コバルト銅は、コバルト合金 (2.40 ~ 2.70%) を加えた最高の熱伝導率または電気伝導率を必要とする工業用途で主に使用されます。
C17500 はまた、銅の 45 ~ 60% の範囲の電気伝導率と、それぞれ 140 ksi および RB 100 に近い極限引張および硬度特性を備えた良好な強度および硬度特性を備えています。
化学組成:
素子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cu(1,2) | Fe | Al | Be | Co | Si | |
(1) Cu 値には Ag が含まれます。(2) Cu + 指定元素の合計 99.5% 以上。 | ||||||
最小(%) | 0.4 | 2.4 | ||||
最大(%) | REM | 0.10 | 0.20 | 0.7 | 2.7 | 0.20 |
機械的性質:
物理的特性 | メトリック | 英語 | コメント |
---|---|---|---|
密度 | 8.75g/cc | 0.316ポンド/インチ³ | |
機械的性質 | メトリック | 英語 | コメント |
硬度、ロックウェルB | 79 – 88 | 79 – 88 | |
引張強さ、究極 | 515~585MPa | 74700 ~ 84800 psi | |
引張強さ、降伏 | 345~515MPa @ひずみ 0.200 % |
50000 ~ 74700 psi @ひずみ 0.200 % |
|
破断伸び | 8.0 - 15% | 8.0 - 15% | 50mmで |
弾性率 | 125~130GPa | 18100 – 18900 ksi | |
疲労強度 | 205~240MPa | 29700 ~ 34800 psi | |
被削性 | 40.0% | 40.0% | |
電気特性 | メトリック | 英語 | コメント |
電気抵抗率 | <= 0.00000287 オーム cm | <= 0.00000287 オーム cm | |
熱特性 | メトリック | 英語 | コメント |
CTE、リニア | 17.6μm/m-℃ @温度 20.0 – 200 °C |
9.78 µin/in-°F @温度 68.0 – 392 °F |
|
比熱容量 | 0.420 J/g-°C | 0.100 BTU/ポンド-°F | |
熱伝導率 | 17.3W/mK | 120 BTU-in/hr-ft²-°F | |
融点 | 1030~1070℃ | 1890~1960°F | |
ソリダス | 1030°C | 1890°F | |
液相線 | 1070°C | 1960°F | |
処理プロパティ | メトリック | 英語 | コメント |
処理温度 | 980°C | 1800°F | 熱間短絡温度 |
溶液温度 | 900~925℃ | 1650~1700°F | 大きなセクション、1 インチあたり XNUMX 時間または XNUMX インチ未満 |
900~955℃ | 1650~1750°F | 10分、水冷 | |
エージング温度 | 425°C | 797°F | 3 ~ 6 時間、最大強度 |
470~495℃ | 878~923°F | 商慣行、2~3時間 | |
熱間加工温度 | 700~925℃ | 1290~1700°F | |
降水温度 | >= 482℃ @時間 7200 秒 |
>= 900°F @Time 2.00 時間 |
エアー |
利用可能なフォーム:
棒、棒、丸棒、中実棒、中空棒、パイプ、平棒、角棒、角棒、六角棒、ご要望に応じて形状をカスタマイズいたします。
ストリップ: ASTM B 534-07、MILITARY MIL-C-81021、B 888
シート: ASTM B 534-07、B 888
棒: ASTM B 441-04、ASTM B 534、SAE J463、J461、BS 2872、BS 2874
チューブ: ASTM B 937、SAE J463、J461
プロファイル: ASTM B 870-08、SAE J463、J461、BS 2874
鍛造品: ASTM B 870-08、ASTM B 938、BS 2872
アプリケーション:
ヒューズ クリップ、留め具、スイッチおよびリレー部品、導電体、溶接装置、耐腐食性部品、電気コネクタ、精密ねじ加工部品、ベアリング、プラスチック金型、通電ばね、溶接電極。