
UNS C17500 Stopy miedzi berylowej
CuCo2Be—UNS C17500 (CW104C) Kobaltowa miedź berylowa jest odporna na korozję od dobrej do doskonałej i ma doskonałą urabialność na zimno i dobrą odkształcalność na gorąco.
CuCo2Be-C17500 (CDA 175) miedź berylowo-kobaltowa jest stosowana głównie w zastosowaniach przemysłowych wymagających najwyższej przewodności cieplnej lub elektrycznej z dodatkiem stopu kobaltu (2.40-2.70%).
C17500 ma również dobre właściwości wytrzymałościowe i twardości z przewodnością elektryczną w zakresie 45-60% miedzi i ostatecznymi właściwościami rozciągania i twardości zbliżonymi odpowiednio do 140 ksi i RB 100.
Skład chemiczny:
| Element | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu (1,2) | Fe | Al | Be | Co | Si | |
| (1) Wartość Cu zawiera Ag.(2) Cu + Suma nazwanych pierwiastków 99.5% min. | ||||||
| Minimalna (%) | 0.4 | 2.4 | ||||
| Maks. (%) | Rem | 0.10 | 0.20 | 0.7 | 2.7 | 0.20 |
Właściwości mechaniczne:
| Właściwości fizyczne | metryczny | Angielski | Komentarze |
|---|---|---|---|
| Gęstość | 8.75 g/cmXNUMX | 0.316 funta/cale | |
| Właściwości mechaniczne | metryczny | Angielski | Komentarze |
| Twardość, Rockwell B | 79 - 88 | 79 - 88 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie, ostateczna | 515 – 585 MPa | 74700 – 84800 psi | |
| Wytrzymałość na rozciąganie, wydajność | 345 – 515 MPa @Odkształcenie 0.200% |
50000 – 74700 psi @Odkształcenie 0.200% |
|
| Wydłużenie przy zerwaniu | 8.0 - 15% | 8.0 - 15% | W 50 mm |
| Moduł elastyczności | 125 – 130 GPa | 18100 – 18900 ksi | |
| Siła zmęczenia | 205 – 240 MPa | 29700 – 34800 psi | |
| Skrawalność | 40.0% | 40.0% | |
| Właściwości elektryczne | metryczny | Angielski | Komentarze |
| Rezystancja | <= 0.00000287 om-cm | <= 0.00000287 om-cm | |
| Właściwości termiczne | metryczny | Angielski | Komentarze |
| CTE, liniowy | 17.6 µm/m-°C @Temperatura 20.0 – 200 °C |
9.78 µin/in-°F @Temperatura 68.0 – 392 °F |
|
| Specyficzna pojemność cieplna | 0.420 J/g-°C | 0.100 BTU/funt-°F | |
| Przewodność cieplna | 17.3 W/mK | 120 BTU-in/h-ft²-°F | |
| Temperatura topnienia | 1030 – 1070 °C | 1890 – 1960 ° F | |
| Solidus | 1030 ° C | 1890 ° F | |
| Likwidusz | 1070 ° C | 1960 ° F | |
| Właściwości przetwarzania | metryczny | Angielski | Komentarze |
| Temperatura przetwarzania | 980 ° C | 1800 ° F | Temperatura krótkotrwałości na gorąco |
| Temperatura roztworu | 900 – 925 °C | 1650 – 1700 ° F | Duże sekcje, 1 godzina na cal lub ułamek cala |
| 900 – 955 °C | 1650 – 1750 ° F | 10 minut, hartowanie w wodzie | |
| Temperatura starzenia | 425 ° C | 797 ° F | 3-6 godzin, dla maksymalnej siły |
| 470 – 495 °C | 878 – 923 ° F | Praktyka handlowa, 2-3 godziny | |
| Temperatura pracy na gorąco | 700 – 925 °C | 1290 – 1700 ° F | |
| Temperatura opadów | >= 482 °C @Czas 7200 s |
>= 900 ° F @Czas 2.00 godzina |
powietrze |
Dostępne formularze:
Pręty, pręty, pręty okrągłe, pręty pełne, pręty drążone, rury, płaskowniki, pręty kwadratowe, pręty prostokątne, pręty sześciokątne i kształty niestandardowe są dostępne na życzenie.
Pasek: ASTM B 534-07, WOJSKOWY MIL-C-81021, B 888
Arkusz: ASTM B 534-07, B 888
Pręt: ASTM B 441-04, ASTM B 534, SAE J463, J461, BS 2872, BS 2874
Rurka: ASTM B 937, SAE J463, J461
Profil: ASTM B 870-08, SAE J463, J461, BS 2874
Odkuwki: ASTM B 870-08, ASTM B 938, BS 2872
Aplikacje:
Zaciski bezpiecznikowe, elementy złączne, części przełączników i przekaźników, przewody elektryczne, sprzęt spawalniczy, elementy odporne na korozję, złącza elektryczne, precyzyjne elementy obrabiane śrubami, łożyska, formy z tworzyw sztucznych, sprężyny przewodzące prąd i elektrody spawalnicze.
