
UNS C17500 Beryllium kopparlegeringar
CuCo2Be—UNS C17500 (CW104C) Kobolt Beryllium Koppar är bra till utmärkt korrosionsbeständighet och har utmärkt kallbearbetbarhet och god varmformbarhet.
CuCo2Be-C17500 (CDA 175) beryllium-koboltkoppar används främst i industriella applikationer som kräver den högsta termiska eller elektriska ledningsförmågan med tillsats av en koboltlegering (2.40-2.70%).
C17500 har också goda hållfasthets- och hårdhetsegenskaper med elektrisk ledningsförmåga i intervallet 45-60% koppar och maximal drag- och hårdhetsegenskaper nära 140 ksi respektive RB 100.
Kemisk sammansättning:
Elementet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cu(1,2) | Fe | Al | Be | Co | Si | |
(1) Cu-värdet inkluderar Ag.(2) Cu + Summan av namngivna element 99.5 % min. | ||||||
Min (%) | 0.4 | 2.4 | ||||
Max (%) | rem | 0.10 | 0.20 | 0.7 | 2.7 | 0.20 |
Mekaniska egenskaper:
Fysikaliska egenskaper | metrisk | Engelska | Kommentarer |
---|---|---|---|
Densitet | 8.75 g/cc | 0.316 lb/tum³ | |
Mekaniska egenskaper | metrisk | Engelska | Kommentarer |
Hårdhet, Rockwell B | 79 - 88 | 79 - 88 | |
Draghållfasthet, ultimat | 515 – 585 MPa | 74700 – 84800 psi | |
Draghållfasthet, avkastning | 345 – 515 MPa @Strain 0.200 % |
50000 – 74700 psi @Strain 0.200 % |
|
Förlängning vid paus | 8.0 - 15% | 8.0 - 15% | I 50 mm |
Elasticitetsmodul | 125 – 130 GPa | 18100 – 18900 ksi | |
Utmattningshållfasthet | 205 – 240 MPa | 29700 – 34800 psi | |
bearbetbarhet | 40.0% | 40.0% | |
Elektriska egenskaper | metrisk | Engelska | Kommentarer |
Elektrisk resistans | <= 0.00000287 ohm-cm | <= 0.00000287 ohm-cm | |
Termiska egenskaper | metrisk | Engelska | Kommentarer |
CTE, linjär | 17.6 µm/m-°C @Temperatur 20.0 – 200 °C |
9.78 µin/in-°F @Temperatur 68.0 – 392 °F |
|
Specifik värmekapacitet | 0.420 J/g-°C | 0.100 BTU/lb-°F | |
Värmeledningsförmåga | 17.3 W/mK | 120 BTU-in/hr-ft²-°F | |
Smältpunkt | 1030 – 1070 °C | 1890 – 1960 °F | |
Solidus | 1030 ° C | 1890 ° F | |
Liquidus | 1070 ° C | 1960 ° F | |
Bearbetningsegenskaper | metrisk | Engelska | Kommentarer |
Bearbetningstemperatur | 980 ° C | 1800 ° F | Hot-Shortness Temperatur |
Lösningstemperatur | 900 – 925 °C | 1650 – 1700 °F | Stora sektioner, 1 timme per tum eller bråkdel av en tum |
900 – 955 °C | 1650 – 1750 °F | 10 minuter, släck vatten | |
Åldringstemperatur | 425 ° C | 797 ° F | 3-6 timmar, för maximal styrka |
470 – 495 °C | 878 – 923 °F | Kommersiell praktik, 2-3 timmar | |
Varmarbetstemperatur | 700 – 925 °C | 1290 – 1700 °F | |
Nederbördstemperatur | >= 482°C @Tid 7200 sek |
>= 900 °F @Tid 2.00 timme |
Luft |
Tillgängliga formulär:
Stång, stång, rund stång, solid stång, ihålig stång, rör, platta stänger, fyrkantiga stänger, rektangulära stänger, hexagonala stänger och anpassade former finns tillgängliga på begäran.
Remsa: ASTM B 534-07, MILITÄR MIL-C-81021, B 888
Blad: ASTM B 534-07, B 888
Stång: ASTM B 441-04, ASTM B 534, SAE J463, J461, BS 2872, BS 2874
Rör: ASTM B 937, SAE J463, J461
Profil: ASTM B 870-08, SAE J463, J461, BS 2874
Smide: ASTM B 870-08, ASTM B 938, BS 2872
Program:
Säkringsklämmor, fästelement, brytare och relädelar, elektriska ledare, svetsutrustning, korrosionsbeständiga komponenter, Elektriska kontakter, Precisionsskruvbearbetade delar, lager, plastformar, strömförande fjädrar och svetselektroder.